贛縣區消防救援大隊第一批入闈體檢名單
贛縣區消防救援大隊第一批入闈體檢名單 | |
序號 | 姓名 |
1 | 蔡運雅 |
2 | 劉美紅 |
3 | 陳源洪 |
4 | 朱佳惠 |
5 | 朱開林 |
6 | 郭昌福 |
7 | 譚上勇 |
8 | 彭偉 |
9 | 鐘美軍 |
10 | 吳祖威 |
11 | 劉玉明 |
12 | 鐘益仟 |
13 | 鐘愛平 |
14 | 鐘秋平 |
15 | 李江華 |
16 | 鐘明蓮 |
17 | 劉漢春 |
18 | 李俊 |
19 | 潘海 |
20 | 許澤軍 |
21 | 劉云 |
22 | 鐘乘鈺 |
23 | 謝偉亮 |
24 | 何繼政 |
25 | 丁振兵 |
26 | 邱昆禎 |
27 | 徐明清 |
28 | 黎萬平 |
29 | 朱同龍 |
30 | 陳宏民 |
31 | 謝太松 |
32 | 朱同明 |
33 | 徐澤明 |
34 | 徐海鋒 |
35 | 朱玉林 |
36 | 肖華 |
37 | 盧和偉 |
38 | 謝有明 |
39 | 謝芳榮 |
40 | 邱林華 |
41 | 劉運輝 |
42 | 韓晨良 |
43 | 韓林鋒 |
44 | 何慶 |
45 | 郭俊仁 |
46 | 華笑塵 |
47 | 賴建瑤 |
48 | 李小清 |
49 | 朱才斌 |
50 | 陳鵬龍 |
51 | 鐘昌盛 |
52 | 劉龍華 |
53 | 鐘永軍 |
54 | 邱春明 |
55 | 游財發 |
56 | 龍大燕 |
57 | 郭檢平 |
58 | 龔文軍 |
59 | 吉龔 |
60 | 郭迪順 |
61 | 曾林生 |
62 | 鄧昌華 |
63 | 陳冬林 |
64 | 曾德春 |
65 | 曾令泉 |
- 上一篇:贛縣區消防救援大隊 關于招聘合同制消防員的公告2019/9/11 19:21:16
- 下一篇:贛縣消防關于招聘“一警六員”培訓教員的公告2019/9/11 19:21:16